双色球近50期走势图
图表数据由双色球预测大师提供
期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值平均 | 尾数和值 | 奇号个数 | 偶号个数 | 奇偶偏差 | 奇号连续 | 偶号连续 | 大号个数 | 小号个数 | 大小偏差 | 尾号组数 | AC值 | 连号个数 | 连号组数 | 首尾差 | 最大间距 | 同位相同 | 重号个数 | 斜号个数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111 | 5、6、12、17、20、33 | 9 | 93 | 15.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 28 | 13 | 2 | 3 | 1 |
23110 | 2、6、20、25、29、33 | 16 | 115 | 19.17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 1 | 1 |
23109 | 6、8、10、13、16、28 | 13 | 81 | 13.50 | 31 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 |
23108 | 1、3、6、8、18、24 | 9 | 60 | 10.00 | 30 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 2 | 3 |
23107 | 3、7、18、25、29、33 | 14 | 115 | 19.17 | 35 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 0 | 1 | 1 |
23106 | 7、9、10、20、22、24 | 7 | 92 | 15.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
23105 | 1、3、5、26、30、32 | 16 | 97 | 16.17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 31 | 21 | 1 | 1 | 3 |
23104 | 10、19、23、25、30、31 | 12 | 138 | 23.00 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 21 | 9 | 0 | 1 | 3 |
23103 | 5、6、13、24、25、29 | 15 | 102 | 17.00 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 |
23102 | 1、9、10、13、21、28 | 10 | 82 | 13.67 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | 1 | 2 | 1 |
23101 | 1、5、9、15、18、26 | 4 | 74 | 12.33 | 34 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | 8 | 1 | 2 | 2 |
23100 | 5、6、12、15、23、25 | 4 | 86 | 14.33 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 |
23099 | 9、11、14、19、27、33 | 5 | 113 | 18.83 | 33 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 3 | 2 |
23098 | 2、10、11、14、21、27 | 11 | 85 | 14.17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 25 | 8 | 0 | 1 | 2 |
23097 | 1、9、14、19、29、30 | 15 | 102 | 17.00 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 | 3 |
23096 | 8、11、18、26、31、32 | 15 | 126 | 21.00 | 26 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0 | 2 | 1 |
23095 | 3、8、16、17、22、26 | 11 | 92 | 15.33 | 32 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
23094 | 6、10、12、14、30、31 | 12 | 103 | 17.17 | 13 | 1 | 5 | -4 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 |
23093 | 10、21、24、25、27、32 | 7 | 139 | 23.17 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 2 | 3 | 3 |
23092 | 3、12、24、25、32、33 | 13 | 129 | 21.50 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 0 | 1 | 2 |
23091 | 16、20、22、26、30、32 | 16 | 146 | 24.33 | 16 | 0 | 6 | -6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 |
23090 | 1、2、9、26、30、31 | 7 | 99 | 16.50 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 30 | 17 | 1 | 1 | 3 |
23089 | 8、13、15、27、28、31 | 11 | 122 | 20.33 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 1 | 3 |
23088 | 1、14、18、26、31、33 | 5 | 123 | 20.50 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 32 | 13 | 1 | 1 | 3 |
23087 | 2、9、15、17、28、33 | 1 | 104 | 17.33 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 31 | 11 | 1 | 1 | 2 |
23086 | 8、9、10、22、26、32 | 12 | 107 | 17.83 | 27 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 24 | 12 | 0 | 0 | 3 |
23085 | 11、18、23、24、31、33 | 13 | 140 | 23.33 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 |
23084 | 9、13、14、17、19、27 | 3 | 99 | 16.50 | 39 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 |
23083 | 7、10、12、16、17、30 | 12 | 92 | 15.33 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 |
23082 | 4、18、19、24、27、30 | 16 | 122 | 20.33 | 32 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1 |
23081 | 1、11、15、16、22、31 | 15 | 96 | 16.00 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 |
23080 | 1、2、4、9、25、31 | 8 | 72 | 12.00 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 30 | 16 | 0 | 1 | 1 |
23079 | 5、6、9、12、21、22 | 7 | 75 | 12.50 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 |
23078 | 6、8、14、19、30、31 | 8 | 108 | 18.00 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 |
23077 | 7、9、14、22、26、27 | 1 | 105 | 17.50 | 35 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1 |
23076 | 3、4、15、18、19、22 | 9 | 81 | 13.50 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 |
23075 | 13、15、24、28、30、31 | 1 | 141 | 23.50 | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
23074 | 2、8、9、18、19、21 | 3 | 77 | 12.83 | 37 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 |
23073 | 1、3、15、16、25、32 | 10 | 92 | 15.33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 31 | 12 | 1 | 1 | 4 |
23072 | 2、6、10、24、25、33 | 9 | 100 | 16.67 | 20 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 0 | 1 | 2 |
23071 | 5、12、15、19、24、26 | 6 | 101 | 16.83 | 31 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 |
23070 | 3、5、25、31、32、33 | 4 | 129 | 21.50 | 19 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 |
23069 | 12、14、17、20、21、26 | 2 | 110 | 18.33 | 20 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 |
23068 | 11、12、15、18、29、33 | 2 | 118 | 19.67 | 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0 | 1 | 4 |
23067 | 1、3、12、19、28、32 | 14 | 95 | 15.83 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 |
23066 | 2、7、8、10、26、31 | 6 | 84 | 14.00 | 24 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 29 | 16 | 2 | 2 | 0 |
23065 | 2、14、17、20、26、33 | 14 | 112 | 18.67 | 22 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 2 |
23064 | 1、7、11、12、16、18 | 4 | 65 | 10.83 | 25 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 |
23063 | 4、8、17、20、22、27 | 13 | 98 | 16.33 | 28 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 3 |
23062 | 11、19、23、24、26、33 | 15 | 136 | 22.67 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 |
遗漏数据参数说明:
1、<走势图> 双色球基本走势图近(50期)包含了近50期的开奖信息和相关数据统计;
2、<统计策略> 只针对所有红球统计,蓝球不做考虑;
3、<和值> 所有红球的和数值;
4、<平均值> 和值 / 6;
5、<尾数和值> 所有红球的个位数之和;
6、<奇号个数> 红球中号码为奇数的个数;
7、<偶号个数> 红球中号码为偶数的个数;
8、<奇偶偏差> 奇号个数-偶号个数;
9、<奇号连续> 前后两个号都为奇数,这样的号码的组数,例如:1,11,12,15,17,29则奇号连续为3,即1-11,15-17,17-29;
10、<偶号连续> 前后两个号都为偶数,这样的号码的组数,例如:2,8,10,13,18,28则偶号连续为3,即2-8,8-10,18-28;
11、<大号个数> 红球中号码为大数(>16)的个数;
12、<小号个数> 红球中号码为小数(<17)的个数;
13、<大小偏差> 大号个数-小号个数;
14、 称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值(绝对值)的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
15、<连号个数> 红球中相连的号码个数,如:2,9,10,13,14,15则连号个数为3,即9-10,13-14,14-15;
16、<连号组数> 红球中相连的号码组数,如:2,9,10,13,14,15则连号组数为2,即9-10,13-14-15;
17、<首尾差> 又称极号间距,红球中最大号减最小号的差值;
18、<最大间距> 相邻的两个红球之间最大的间隔;
19、<同位相同> 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
20、<重号个数> 本期红球中出现上期红球的个数;
21、<斜号个数> 本期红球与上期红球号码斜连的个数,也就是本期出现的号是上期出现的某一个红球号左右相邻的数字,都称之为斜号。
<其他> 您还可通过顶部筛选近500期、近200期、近100期、近30期走势图来细化分析过程!
1、<走势图> 双色球基本走势图近(50期)包含了近50期的开奖信息和相关数据统计;
2、<统计策略> 只针对所有红球统计,蓝球不做考虑;
3、<和值> 所有红球的和数值;
4、<平均值> 和值 / 6;
5、<尾数和值> 所有红球的个位数之和;
6、<奇号个数> 红球中号码为奇数的个数;
7、<偶号个数> 红球中号码为偶数的个数;
8、<奇偶偏差> 奇号个数-偶号个数;
9、<奇号连续> 前后两个号都为奇数,这样的号码的组数,例如:1,11,12,15,17,29则奇号连续为3,即1-11,15-17,17-29;
10、<偶号连续> 前后两个号都为偶数,这样的号码的组数,例如:2,8,10,13,18,28则偶号连续为3,即2-8,8-10,18-28;
11、<大号个数> 红球中号码为大数(>16)的个数;
12、<小号个数> 红球中号码为小数(<17)的个数;
13、<大小偏差> 大号个数-小号个数;
14、
15、<连号个数> 红球中相连的号码个数,如:2,9,10,13,14,15则连号个数为3,即9-10,13-14,14-15;
16、<连号组数> 红球中相连的号码组数,如:2,9,10,13,14,15则连号组数为2,即9-10,13-14-15;
17、<首尾差> 又称极号间距,红球中最大号减最小号的差值;
18、<最大间距> 相邻的两个红球之间最大的间隔;
19、<同位相同> 本期红球与上期红球同位置相同号码的个数;
20、<重号个数> 本期红球中出现上期红球的个数;
21、<斜号个数> 本期红球与上期红球号码斜连的个数,也就是本期出现的号是上期出现的某一个红球号左右相邻的数字,都称之为斜号。
<其他> 您还可通过顶部筛选近500期、近200期、近100期、近30期走势图来细化分析过程!