双色球重邻孤遗漏重邻孤比所有期
图表数据由双色球预测大师提供
重邻孤比 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:0:0 | 0 | - | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | - | - |
5:1:0 | 0 | - | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | - | - |
5:0:1 | 1 | - | 0.000 | 1515.00 | 1515 | 1515 | 1538 | 1.02 | - | 03001-13076 |
4:2:0 | 2 | - | 0.001 | 1155.00 | 2125 | 185 | 742 | 0.64 | - | 03001-17073 |
4:1:1 | 7 | - | 0.002 | 415.29 | 854 | 854 | 140 | 0.34 | - | 17008-22119 |
4:0:2 | 7 | - | 0.002 | 394.71 | 902 | 644 | 284 | 0.72 | - | 07001-12135 |
3:3:0 | 5 | - | 0.002 | 507.00 | 1107 | 283 | 514 | 1.01 | - | 06029-13060 |
3:2:1 | 31 | - | 0.010 | 91.35 | 354 | 53 | 191 | 2.09 | - | 04036-06114 |
3:1:2 | 68 | - | 0.022 | 43.75 | 266 | 48 | 11 | 0.25 | - | 12136-14093 |
3:0:3 | 41 | - | 0.013 | 73.07 | 305 | 113 | 17 | 0.23 | - | 11109-13106 |
2:4:0 | 3 | - | 0.001 | 954.33 | 1520 | 1092 | 188 | 0.20 | - | 03001-13081 |
2:3:1 | 67 | - | 0.022 | 44.55 | 290 | 117 | 2 | 0.04 | - | 03062-05140 |
2:2:2 | 215 | - | 0.070 | 12.87 | 84 | 46 | 71 | 5.51 | - | 10066-10149 |
2:1:3 | 322 | - | 0.105 | 8.46 | 51 | 0 | 8 | 0.95 | - | 03075-04036 |
2:0:4 | 127 | - | 0.042 | 23.04 | 130 | 27 | 1 | 0.04 | - | 13120-14095 |
1:5:0 | 1 | - | 0.000 | 1031.00 | 1031 | 1031 | 2022 | 1.96 | - | 03001-10052 |
1:4:1 | 53 | - | 0.017 | 55.83 | 166 | 102 | 42 | 0.75 | - | 06139-07150 |
1:3:2 | 199 | - | 0.065 | 14.25 | 75 | 0 | 20 | 1.40 | - | 18125-19046 |
1:2:3 | 475 | - | 0.156 | 5.42 | 40 | 0 | 5 | 0.92 | - | 16016-16055 |
1:1:4 | 432 | - | 0.141 | 6.07 | 42 | 2 | 0 | 0.00 | - | 20077-20118 |
1:0:5 | 154 | - | 0.050 | 18.61 | 117 | 24 | 34 | 1.83 | - | 10099-11062 |
0:6:0 | 0 | - | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | - | - |
0:5:1 | 8 | - | 0.003 | 369.25 | 920 | 12 | 92 | 0.25 | - | 16042-22066 |
0:4:2 | 49 | - | 0.016 | 59.84 | 201 | 136 | 73 | 1.22 | - | 03001-04112 |
0:3:3 | 190 | - | 0.062 | 15.01 | 103 | 10 | 13 | 0.87 | - | 05132-06081 |
0:2:4 | 302 | - | 0.099 | 9.08 | 43 | 34 | 10 | 1.10 | - | 08113-09001 |
0:1:5 | 227 | - | 0.074 | 12.34 | 61 | 2 | 25 | 2.03 | - | 15048-15108 |
0:0:6 | 68 | - | 0.022 | 43.85 | 169 | 10 | 4 | 0.09 | - | 08116-09130 |
遗漏数据参数说明:
1、<重邻孤> 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<重邻孤> 在本期开奖号码中的号码,在上期号码中出现的号码为重码;比上期号码中任意一个号码的值小1的号码为左斜码,值大1的号码为右斜码,左斜码、右斜码都属于邻码,也常被称为边码;比上期号码中全部号码的绝对差值都大于等于或小于等于2的号码为孤码,也就是除重码和邻码以外的所有号码都是孤码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!