双色球除3遗漏余数比所有期
图表数据由双色球预测大师提供
除3余数比 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:0:0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
5:1:0 | 5 | 15 | 0.002 | 596.80 | 1363 | 598 | 65 | 0.11 | 2.45 | 03001-12078 |
5:0:1 | 14 | 15 | 0.005 | 207.71 | 622 | 175 | 132 | 0.64 | 0.20 | 09015-13022 |
4:2:0 | 50 | 51 | 0.016 | 59.52 | 219 | 40 | 28 | 0.47 | 0.20 | 14113-16025 |
4:1:1 | 99 | 111 | 0.032 | 29.83 | 123 | 15 | 2 | 0.07 | 0.47 | 16144-17113 |
4:0:2 | 54 | 51 | 0.018 | 54.78 | 247 | 137 | 42 | 0.77 | 1.56 | 16033-17126 |
3:3:0 | 62 | 76 | 0.020 | 47.71 | 173 | 0 | 34 | 0.71 | -0.84 | 08133-09151 |
3:2:1 | 242 | 276 | 0.079 | 11.61 | 86 | 12 | 3 | 0.26 | 0.81 | 13071-14002 |
3:1:2 | 264 | 276 | 0.086 | 10.53 | 74 | 0 | 9 | 0.85 | -0.81 | 10033-10106 |
3:0:3 | 87 | 76 | 0.028 | 33.48 | 169 | 21 | 54 | 1.61 | -0.81 | 04014-05060 |
2:4:0 | 43 | 51 | 0.014 | 69.84 | 292 | 150 | 8 | 0.11 | 2.33 | 04087-06103 |
2:3:1 | 277 | 276 | 0.091 | 10.01 | 68 | 16 | 4 | 0.40 | 1.08 | 13021-13088 |
2:2:2 | 513 | 459 | 0.168 | 4.94 | 61 | 5 | 7 | 1.42 | -0.30 | 18041-18101 |
2:1:3 | 276 | 276 | 0.090 | 10.07 | 47 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 20115-21027 |
2:0:4 | 56 | 51 | 0.018 | 52.80 | 292 | 53 | 41 | 0.78 | 0.20 | 13078-15063 |
1:5:0 | 17 | 15 | 0.006 | 163.65 | 544 | 357 | 255 | 1.56 | 0.47 | 14005-17089 |
1:4:1 | 114 | 111 | 0.037 | 25.78 | 120 | 4 | 1 | 0.04 | 0.11 | 08095-09060 |
1:3:2 | 280 | 276 | 0.092 | 9.60 | 82 | 2 | 85 | 8.85 | -7.48 | 19063-19144 |
1:2:3 | 278 | 276 | 0.091 | 9.93 | 81 | 3 | 15 | 1.51 | -1.08 | 07073-07153 |
1:1:4 | 118 | 111 | 0.039 | 24.76 | 140 | 38 | 14 | 0.57 | 0.87 | 19045-20033 |
1:0:5 | 11 | 15 | 0.004 | 272.55 | 858 | 368 | 45 | 0.17 | 1.48 | 13091-19028 |
0:6:0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
0:5:1 | 16 | 15 | 0.005 | 172.62 | 600 | 281 | 276 | 1.60 | 0.02 | 15023-19008 |
0:4:2 | 47 | 51 | 0.015 | 60.81 | 280 | 6 | 149 | 2.45 | -2.34 | 13080-15053 |
0:3:3 | 73 | 76 | 0.024 | 40.23 | 188 | 37 | 44 | 1.09 | -0.17 | 20013-21066 |
0:2:4 | 49 | 51 | 0.016 | 59.84 | 253 | 138 | 73 | 1.22 | 1.07 | 03047-05088 |
0:1:5 | 9 | 15 | 0.003 | 312.56 | 792 | 159 | 232 | 0.74 | -0.33 | 03001-08121 |
0:0:6 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
遗漏数据参数说明:
1、<除3余数> 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2);
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<除3余数> 开奖号码被3除后的余数,除3余0指能被3整除的号码(含0),除3余1指被3除后余1的号码(含1),除3余2指被3除后余2的号码(含2);
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!