双色球大小遗漏最小最大号所有期
图表数据由双色球预测大师提供
「最小号遗漏详情」:
「最大号遗漏详情」:
红球号码 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 594 | 556 | 0.194 | 4.14 | 26 | 2 | 2 | 0.48 | 0.00 | 06027-06052 |
02 | 475 | 469 | 0.156 | 5.43 | 33 | 11 | 0 | 0.00 | 1.69 | 22056-22088 |
03 | 380 | 393 | 0.124 | 7.03 | 53 | 11 | 3 | 0.43 | 1.03 | 15079-15131 |
04 | 317 | 328 | 0.104 | 8.55 | 72 | 18 | 28 | 3.28 | -1.07 | 08005-08076 |
05 | 274 | 271 | 0.090 | 10.12 | 49 | 2 | 7 | 0.69 | -0.44 | 11043-11091 |
06 | 224 | 223 | 0.073 | 12.63 | 108 | 14 | 1 | 0.08 | 0.95 | 19084-20040 |
07 | 165 | 182 | 0.054 | 17.48 | 89 | 22 | 4 | 0.23 | 1.07 | 18076-19011 |
08 | 145 | 147 | 0.047 | 19.97 | 87 | 6 | 14 | 0.70 | -0.38 | 19052-19138 |
09 | 134 | 118 | 0.044 | 21.71 | 70 | 14 | 11 | 0.51 | 0.12 | 17025-17094 |
10 | 87 | 93 | 0.028 | 34.03 | 188 | 10 | 6 | 0.18 | 0.12 | 09063-10096 |
11 | 64 | 73 | 0.021 | 46.33 | 223 | 16 | 25 | 0.54 | -0.21 | 21139-23061 |
12 | 60 | 57 | 0.020 | 49.22 | 193 | 97 | 41 | 0.83 | 1.03 | 18024-19063 |
13 | 39 | 43 | 0.013 | 76.41 | 281 | 38 | 35 | 0.46 | 0.04 | 07076-09049 |
14 | 29 | 33 | 0.009 | 101.07 | 438 | 131 | 94 | 0.93 | 0.39 | 10008-12139 |
15 | 23 | 24 | 0.008 | 108.96 | 579 | 127 | 525 | 4.82 | -3.08 | 08047-12011 |
16 | 19 | 18 | 0.006 | 158.74 | 482 | 178 | 19 | 0.12 | 0.89 | 16064-19085 |
17 | 7 | 13 | 0.002 | 413.29 | 1159 | 144 | 154 | 0.37 | -0.04 | 12096-20029 |
18 | 4 | 9 | 0.001 | 526.25 | 1682 | 1682 | 945 | 1.80 | 2.00 | 06063-17056 |
19 | 4 | 6 | 0.001 | 691.50 | 1241 | 799 | 284 | 0.41 | 0.93 | 08058-16070 |
20 | 2 | 4 | 0.001 | 784.50 | 928 | 641 | 1483 | 1.89 | -0.98 | 03001-09103 |
21 | 5 | 3 | 0.002 | 576.40 | 2191 | 522 | 167 | 0.29 | 0.25 | 03001-17139 |
22 | 2 | 2 | 0.001 | 1496.50 | 1552 | 1552 | 59 | 0.04 | 0.62 | 13004-23050 |
23 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
24 | 1 | 1 | 0.000 | 1190.00 | 1190 | 1190 | 1863 | 1.57 | -0.08 | 03001-11058 |
25 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
26 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
27 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
28 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
29 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
30 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
31 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
32 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
33 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
「最大号遗漏详情」:
红球号码 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
02 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
03 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
04 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
05 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
06 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
07 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
08 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
09 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
10 | 1 | 1 | 0.000 | 2629.00 | 2629 | 2629 | 424 | 0.16 | 0.00 | 03001-20119 |
11 | 2 | 1 | 0.001 | 1331.00 | 2628 | 2628 | 390 | 0.29 | 0.00 | 03036-21019 |
12 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
13 | 0 | 3 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
14 | 1 | 4 | 0.000 | 626.00 | 626 | 626 | 2427 | 3.88 | 0.00 | 03001-07108 |
15 | 5 | 6 | 0.002 | 465.60 | 1163 | 139 | 721 | 1.55 | 0.00 | 03001-11031 |
16 | 9 | 9 | 0.003 | 279.44 | 951 | 734 | 530 | 1.90 | 0.00 | 03001-09126 |
17 | 14 | 13 | 0.005 | 213.00 | 591 | 17 | 58 | 0.27 | 0.00 | 19028-23033 |
18 | 25 | 18 | 0.008 | 119.32 | 640 | 200 | 46 | 0.39 | 0.00 | 04006-08063 |
19 | 27 | 24 | 0.009 | 108.22 | 547 | 15 | 105 | 0.97 | 0.00 | 13039-16125 |
20 | 33 | 33 | 0.011 | 86.18 | 477 | 43 | 177 | 2.05 | 0.00 | 09151-13013 |
21 | 44 | 43 | 0.014 | 67.59 | 185 | 123 | 36 | 0.53 | 0.00 | 14067-15099 |
22 | 71 | 57 | 0.023 | 41.58 | 233 | 2 | 31 | 0.75 | 0.00 | 21005-22087 |
23 | 69 | 73 | 0.023 | 42.39 | 200 | 94 | 60 | 1.42 | 0.00 | 10081-11127 |
24 | 100 | 93 | 0.033 | 29.52 | 167 | 1 | 2 | 0.07 | 0.00 | 06137-07149 |
25 | 120 | 118 | 0.039 | 24.37 | 156 | 76 | 10 | 0.41 | 0.00 | 08055-09056 |
26 | 166 | 147 | 0.054 | 17.34 | 105 | 5 | 9 | 0.52 | 0.00 | 09059-10009 |
27 | 189 | 182 | 0.062 | 15.10 | 82 | 13 | 12 | 0.79 | 0.00 | 04087-05046 |
28 | 208 | 223 | 0.068 | 13.68 | 76 | 6 | 1 | 0.07 | 0.00 | 16133-17055 |
29 | 290 | 271 | 0.095 | 9.51 | 92 | 92 | 7 | 0.74 | 0.00 | 23011-23102 |
30 | 321 | 328 | 0.105 | 8.47 | 56 | 13 | 13 | 1.53 | 0.00 | 22091-22146 |
31 | 384 | 393 | 0.126 | 6.94 | 39 | 9 | 6 | 0.86 | 0.00 | 16128-17013 |
32 | 480 | 469 | 0.157 | 5.35 | 32 | 8 | 5 | 0.93 | 0.00 | 22103-22134 |
33 | 495 | 556 | 0.162 | 5.17 | 36 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16052-16087 |
遗漏数据参数说明:
1、<小数大数> 小于且等于16的数称之为小数,大于16的数称之为大数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<小数大数> 小于且等于16的数称之为小数,大于16的数称之为大数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!