双色球号码遗漏红球所有期
图表数据由双色球预测大师提供
红球号码 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 594 | 556 | 0.194 | 4.14 | 26 | 2 | 2 | 0.48 | 0.00 | 06027-06052 |
02 | 559 | 556 | 0.183 | 4.46 | 26 | 11 | 0 | 0.00 | 2.00 | 13042-13067 |
03 | 550 | 556 | 0.180 | 4.55 | 32 | 0 | 2 | 0.44 | -0.36 | 13079-13110 |
04 | 543 | 556 | 0.178 | 4.57 | 45 | 1 | 28 | 6.12 | -4.91 | 14090-14134 |
05 | 551 | 556 | 0.180 | 4.53 | 29 | 1 | 5 | 1.10 | -0.73 | 07021-07049 |
06 | 583 | 556 | 0.191 | 4.24 | 28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 08114-08141 |
07 | 573 | 556 | 0.188 | 4.32 | 24 | 0 | 3 | 0.69 | -0.55 | 19138-20010 |
08 | 563 | 556 | 0.184 | 4.42 | 34 | 0 | 1 | 0.23 | -0.18 | 06031-06064 |
09 | 561 | 556 | 0.184 | 4.44 | 28 | 3 | 4 | 0.90 | -0.18 | 06049-06076 |
10 | 562 | 556 | 0.184 | 4.43 | 40 | 2 | 1 | 0.23 | 0.18 | 13082-13121 |
11 | 534 | 556 | 0.175 | 4.70 | 30 | 0 | 11 | 2.34 | -2.00 | 12005-12034 |
12 | 550 | 556 | 0.180 | 4.53 | 30 | 5 | 10 | 2.21 | -0.91 | 17115-17144 |
13 | 550 | 556 | 0.180 | 4.55 | 28 | 5 | 1 | 0.22 | 0.73 | 05026-05053 |
14 | 608 | 556 | 0.199 | 4.00 | 33 | 0 | 11 | 2.75 | -2.00 | 12107-12139 |
15 | 541 | 556 | 0.177 | 4.63 | 32 | 0 | 9 | 1.94 | -1.64 | 10028-10059 |
16 | 535 | 556 | 0.175 | 4.71 | 34 | 13 | 1 | 0.21 | 2.18 | 16020-16053 |
17 | 577 | 556 | 0.189 | 4.27 | 29 | 7 | 15 | 3.52 | -1.45 | 17078-17106 |
18 | 578 | 556 | 0.189 | 4.28 | 33 | 0 | 2 | 0.47 | -0.36 | 19112-19144 |
19 | 566 | 556 | 0.185 | 4.39 | 27 | 4 | 6 | 1.37 | -0.36 | 13099-13125 |
20 | 577 | 556 | 0.189 | 4.29 | 42 | 3 | 0 | 0.00 | 0.55 | 09154-10041 |
21 | 521 | 556 | 0.171 | 4.85 | 33 | 3 | 8 | 1.65 | -0.91 | 09083-09115 |
22 | 586 | 556 | 0.192 | 4.20 | 42 | 10 | 4 | 0.95 | 1.09 | 03032-03073 |
23 | 525 | 556 | 0.172 | 4.81 | 30 | 3 | 6 | 1.25 | -0.55 | 22107-22136 |
24 | 524 | 556 | 0.172 | 4.82 | 25 | 1 | 2 | 0.41 | -0.18 | 03011-03035 |
25 | 533 | 556 | 0.175 | 4.73 | 40 | 2 | 0 | 0.00 | 0.36 | 05150-06036 |
26 | 608 | 556 | 0.199 | 4.01 | 27 | 3 | 5 | 1.25 | -0.36 | 14023-14049 |
27 | 570 | 556 | 0.187 | 4.34 | 26 | 0 | 11 | 2.54 | -2.00 | 11073-11098 |
28 | 514 | 556 | 0.168 | 4.94 | 34 | 6 | 1 | 0.20 | 0.91 | 20067-20100 |
29 | 530 | 556 | 0.174 | 4.76 | 33 | 2 | 0 | 0.00 | 0.36 | 18043-18075 |
30 | 547 | 556 | 0.179 | 4.57 | 32 | 0 | 5 | 1.09 | -0.91 | 14134-15013 |
31 | 536 | 556 | 0.176 | 4.69 | 31 | 7 | 6 | 1.28 | 0.18 | 05126-06003 |
32 | 580 | 556 | 0.190 | 4.26 | 29 | 8 | 5 | 1.17 | 0.55 | 22103-22131 |
33 | 495 | 556 | 0.162 | 5.17 | 36 | 2 | 0 | 0.00 | 0.36 | 16052-16087 |
遗漏数据参数说明:
1、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
2、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
3、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
4、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
5、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
6、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
7、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
8、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
9、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
10、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
2、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
3、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
4、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
5、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
6、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
7、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
8、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
9、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
10、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!