双色球和值遗漏所有期
图表数据由双色球预测大师提供
和值 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
22 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
23 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
24 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
25 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
26 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
27 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
28 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
29 | 1 | 1 | 0.000 | 2629.00 | 2629 | 2629 | 424 | 0.16 | 0.04 | 03001-20119 |
30 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
31 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
32 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
33 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
34 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
35 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
36 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
37 | 1 | 1 | 0.000 | 2663.00 | 2663 | 2663 | 390 | 0.15 | 0.28 | 03001-21019 |
38 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
39 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
40 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
41 | 2 | 1 | 0.001 | 769.50 | 1505 | 1505 | 1513 | 1.97 | -0.00 | 03036-13101 |
42 | 2 | 1 | 0.001 | 834.50 | 1065 | 1065 | 1383 | 1.66 | -0.10 | 07088-14077 |
43 | 2 | 2 | 0.001 | 710.00 | 1304 | 1304 | 1632 | 2.30 | -0.12 | 04029-12136 |
44 | 1 | 2 | 0.000 | 2806.00 | 2806 | 2806 | 247 | 0.09 | 1.05 | 03001-22012 |
45 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
46 | 1 | 2 | 0.000 | 2332.00 | 2332 | 2332 | 721 | 0.31 | 0.89 | 03001-18126 |
47 | 2 | 2 | 0.001 | 1046.00 | 1466 | 1466 | 960 | 0.92 | 0.32 | 07110-17041 |
48 | 2 | 3 | 0.001 | 808.50 | 1528 | 1528 | 1435 | 1.77 | 0.07 | 04002-14025 |
49 | 2 | 3 | 0.001 | 1497.00 | 2260 | 2260 | 58 | 0.04 | 1.85 | 08065-23051 |
50 | 4 | 3 | 0.001 | 666.00 | 940 | 306 | 386 | 0.58 | -0.08 | 12136-19001 |
51 | 4 | 4 | 0.001 | 531.00 | 1285 | 386 | 926 | 1.74 | -0.59 | 03001-11153 |
52 | 5 | 4 | 0.002 | 477.80 | 1142 | 604 | 660 | 1.38 | -0.07 | 06152-14064 |
53 | 6 | 5 | 0.002 | 429.00 | 731 | 386 | 474 | 1.10 | -0.12 | 06004-10119 |
54 | 8 | 5 | 0.003 | 371.25 | 1031 | 561 | 76 | 0.20 | 0.75 | 10039-16149 |
55 | 3 | 6 | 0.001 | 840.33 | 2431 | 74 | 530 | 0.63 | -0.79 | 03001-19072 |
56 | 9 | 6 | 0.003 | 332.89 | 1311 | 1311 | 49 | 0.15 | 2.43 | 14101-23060 |
57 | 6 | 7 | 0.002 | 360.50 | 983 | 329 | 885 | 2.45 | -1.19 | 03001-10004 |
58 | 3 | 8 | 0.001 | 704.67 | 1227 | 487 | 937 | 1.33 | -1.06 | 03001-11095 |
59 | 9 | 8 | 0.003 | 306.11 | 1039 | 115 | 290 | 0.95 | -0.46 | 10057-17022 |
60 | 18 | 9 | 0.006 | 168.56 | 573 | 218 | 2 | 0.01 | 0.62 | 03043-07097 |
61 | 12 | 10 | 0.004 | 188.75 | 485 | 21 | 777 | 4.12 | -2.39 | 13062-16086 |
62 | 11 | 11 | 0.004 | 267.09 | 920 | 146 | 105 | 0.39 | 0.14 | 05074-11072 |
63 | 8 | 12 | 0.003 | 340.12 | 1441 | 1441 | 325 | 0.96 | 4.20 | 12003-21084 |
64 | 15 | 13 | 0.005 | 164.87 | 708 | 238 | 566 | 3.43 | -1.34 | 05085-10024 |
65 | 14 | 14 | 0.005 | 213.86 | 619 | 365 | 46 | 0.22 | 1.42 | 09015-13019 |
66 | 15 | 15 | 0.005 | 176.33 | 608 | 56 | 394 | 2.23 | -1.62 | 05132-09125 |
67 | 20 | 16 | 0.007 | 134.40 | 420 | 27 | 346 | 2.57 | -1.65 | 18054-21035 |
68 | 11 | 18 | 0.004 | 235.45 | 675 | 114 | 453 | 1.92 | -1.89 | 10145-15053 |
69 | 13 | 19 | 0.004 | 221.46 | 705 | 332 | 162 | 0.73 | 1.02 | 09121-14057 |
70 | 22 | 20 | 0.007 | 127.00 | 340 | 79 | 238 | 1.87 | -1.02 | 05017-07049 |
71 | 18 | 21 | 0.006 | 165.56 | 629 | 12 | 56 | 0.34 | -0.30 | 12005-16019 |
72 | 23 | 23 | 0.008 | 130.48 | 494 | 298 | 30 | 0.23 | 1.96 | 14100-17134 |
73 | 20 | 24 | 0.007 | 144.60 | 540 | 39 | 142 | 0.98 | -0.80 | 18030-21131 |
74 | 28 | 26 | 0.009 | 107.75 | 443 | 61 | 9 | 0.08 | 0.43 | 09090-12072 |
75 | 40 | 27 | 0.013 | 74.58 | 339 | 81 | 31 | 0.42 | 0.44 | 07151-10028 |
76 | 25 | 29 | 0.008 | 99.76 | 465 | 14 | 535 | 5.36 | -4.79 | 16011-19015 |
77 | 33 | 30 | 0.011 | 90.45 | 637 | 23 | 36 | 0.40 | -0.13 | 12001-16023 |
78 | 31 | 32 | 0.010 | 89.97 | 292 | 66 | 234 | 2.60 | -1.71 | 11069-13053 |
79 | 31 | 33 | 0.010 | 93.35 | 321 | 143 | 129 | 1.38 | 0.15 | 11024-13037 |
80 | 35 | 35 | 0.011 | 83.71 | 395 | 395 | 89 | 1.06 | 3.43 | 20060-23020 |
81 | 36 | 36 | 0.012 | 83.81 | 252 | 32 | 1 | 0.01 | 0.36 | 19105-21071 |
82 | 37 | 38 | 0.012 | 81.32 | 479 | 202 | 8 | 0.10 | 2.36 | 14111-17130 |
83 | 42 | 39 | 0.014 | 67.05 | 393 | 39 | 196 | 2.92 | -1.99 | 06068-08153 |
84 | 37 | 41 | 0.012 | 80.35 | 269 | 61 | 44 | 0.55 | 0.22 | 06128-08089 |
85 | 37 | 42 | 0.012 | 81.22 | 320 | 140 | 12 | 0.15 | 1.74 | 04093-06137 |
86 | 37 | 43 | 0.012 | 81.27 | 284 | 161 | 10 | 0.12 | 2.12 | 12083-14058 |
87 | 49 | 45 | 0.016 | 59.55 | 319 | 36 | 87 | 1.46 | -0.74 | 04119-07008 |
88 | 35 | 46 | 0.011 | 83.29 | 360 | 28 | 104 | 1.25 | -1.14 | 07109-10007 |
89 | 66 | 47 | 0.022 | 44.06 | 159 | 18 | 80 | 1.82 | -0.95 | 04074-05110 |
90 | 65 | 49 | 0.021 | 45.17 | 181 | 32 | 53 | 1.17 | -0.33 | 12134-14006 |
91 | 57 | 50 | 0.019 | 48.35 | 325 | 26 | 241 | 4.98 | -3.46 | 17042-19059 |
92 | 49 | 51 | 0.016 | 61.24 | 268 | 10 | 4 | 0.07 | 0.10 | 03001-05057 |
93 | 42 | 52 | 0.014 | 68.36 | 412 | 21 | 141 | 2.06 | -2.01 | 15146-18096 |
94 | 55 | 52 | 0.018 | 52.36 | 218 | 60 | 119 | 2.27 | -1.00 | 10085-11149 |
95 | 56 | 53 | 0.018 | 52.77 | 184 | 102 | 43 | 0.81 | 1.02 | 19033-20065 |
96 | 56 | 54 | 0.018 | 53.02 | 524 | 70 | 29 | 0.55 | 0.72 | 14124-18034 |
97 | 49 | 55 | 0.016 | 61.22 | 231 | 56 | 5 | 0.08 | 0.90 | 16070-17147 |
98 | 47 | 55 | 0.015 | 62.98 | 188 | 55 | 47 | 0.75 | 0.14 | 05104-06138 |
99 | 56 | 55 | 0.018 | 53.18 | 189 | 5 | 20 | 0.38 | -0.27 | 08026-09060 |
100 | 54 | 56 | 0.018 | 54.85 | 345 | 148 | 38 | 0.69 | 1.99 | 10010-12048 |
101 | 62 | 56 | 0.020 | 47.63 | 152 | 21 | 39 | 0.82 | -0.33 | 17096-18093 |
102 | 62 | 56 | 0.020 | 48.15 | 200 | 5 | 7 | 0.15 | -0.04 | 04110-06034 |
103 | 58 | 56 | 0.019 | 51.38 | 279 | 60 | 16 | 0.31 | 0.80 | 20115-22109 |
104 | 51 | 56 | 0.017 | 58.43 | 286 | 159 | 23 | 0.39 | 2.46 | 11044-13022 |
105 | 66 | 55 | 0.022 | 44.77 | 240 | 100 | 33 | 0.74 | 1.20 | 14063-15150 |
106 | 56 | 55 | 0.018 | 52.25 | 178 | 116 | 72 | 1.38 | 0.78 | 09064-10087 |
107 | 47 | 55 | 0.015 | 63.47 | 327 | 56 | 24 | 0.38 | 0.57 | 11055-13074 |
108 | 48 | 54 | 0.016 | 61.96 | 406 | 60 | 32 | 0.52 | 0.49 | 18099-21066 |
109 | 56 | 53 | 0.018 | 52.55 | 335 | 66 | 55 | 1.05 | 0.19 | 14028-16056 |
110 | 51 | 52 | 0.017 | 58.08 | 302 | 22 | 41 | 0.71 | -0.32 | 13019-15014 |
111 | 54 | 52 | 0.018 | 54.56 | 228 | 41 | 54 | 0.99 | -0.22 | 21081-23008 |
112 | 50 | 51 | 0.016 | 59.18 | 378 | 42 | 45 | 0.76 | -0.05 | 08053-10122 |
113 | 54 | 50 | 0.018 | 55.35 | 241 | 51 | 11 | 0.20 | 0.64 | 20034-21140 |
114 | 44 | 49 | 0.014 | 66.32 | 243 | 108 | 92 | 1.39 | 0.25 | 03075-05106 |
115 | 49 | 47 | 0.016 | 61.33 | 268 | 2 | 0 | 0.00 | 0.03 | 21139-23106 |
116 | 41 | 46 | 0.013 | 69.34 | 191 | 144 | 170 | 2.45 | -0.39 | 08012-09048 |
117 | 41 | 45 | 0.013 | 72.27 | 269 | 74 | 50 | 0.69 | 0.35 | 07150-09111 |
118 | 43 | 43 | 0.014 | 69.05 | 253 | 31 | 42 | 0.61 | -0.15 | 17044-18142 |
119 | 42 | 42 | 0.014 | 66.62 | 238 | 38 | 214 | 3.21 | -2.40 | 07052-08136 |
120 | 41 | 41 | 0.013 | 70.63 | 236 | 51 | 117 | 1.66 | -0.87 | 05041-06123 |
121 | 23 | 39 | 0.008 | 104.22 | 509 | 95 | 634 | 6.08 | -6.84 | 15014-18061 |
122 | 31 | 38 | 0.010 | 96.84 | 381 | 6 | 21 | 0.22 | -0.18 | 09009-11082 |
123 | 32 | 36 | 0.010 | 93.75 | 255 | 172 | 22 | 0.23 | 1.76 | 15004-16104 |
124 | 33 | 35 | 0.011 | 88.97 | 423 | 147 | 85 | 0.96 | 0.69 | 15052-18013 |
125 | 40 | 33 | 0.013 | 72.62 | 438 | 66 | 109 | 1.50 | -0.46 | 14143-17121 |
126 | 37 | 32 | 0.012 | 81.16 | 385 | 55 | 14 | 0.17 | 0.42 | 04057-07012 |
127 | 27 | 30 | 0.009 | 109.59 | 666 | 78 | 68 | 0.62 | 0.10 | 09117-14014 |
128 | 26 | 29 | 0.009 | 103.42 | 393 | 216 | 339 | 3.28 | -1.13 | 09094-12026 |
129 | 29 | 27 | 0.009 | 103.69 | 481 | 21 | 18 | 0.17 | 0.03 | 16098-19118 |
130 | 26 | 26 | 0.009 | 112.85 | 382 | 148 | 94 | 0.83 | 0.44 | 13049-15124 |
131 | 13 | 24 | 0.004 | 218.69 | 773 | 86 | 198 | 0.91 | -0.87 | 12140-17145 |
132 | 22 | 23 | 0.007 | 134.27 | 575 | 4 | 78 | 0.58 | -0.54 | 16119-20082 |
133 | 12 | 21 | 0.004 | 245.92 | 654 | 372 | 91 | 0.37 | 1.93 | 04083-08154 |
134 | 25 | 20 | 0.008 | 111.76 | 389 | 207 | 235 | 2.10 | -0.18 | 17104-20034 |
135 | 18 | 19 | 0.006 | 162.22 | 553 | 237 | 116 | 0.72 | 0.72 | 12069-16007 |
136 | 18 | 18 | 0.006 | 166.00 | 418 | 154 | 48 | 0.29 | 0.59 | 18037-21016 |
137 | 15 | 16 | 0.005 | 192.33 | 471 | 45 | 154 | 0.80 | -0.56 | 16150-20009 |
138 | 16 | 15 | 0.005 | 189.50 | 482 | 45 | 6 | 0.03 | 0.19 | 13133-17001 |
139 | 9 | 14 | 0.003 | 336.44 | 927 | 66 | 17 | 0.05 | 0.22 | 13117-19123 |
140 | 9 | 13 | 0.003 | 335.56 | 892 | 97 | 25 | 0.07 | 0.29 | 06015-11138 |
141 | 11 | 12 | 0.004 | 273.45 | 869 | 43 | 35 | 0.13 | 0.03 | 08034-13134 |
142 | 12 | 11 | 0.004 | 247.42 | 604 | 156 | 73 | 0.30 | 0.29 | 05056-09045 |
143 | 6 | 10 | 0.002 | 488.83 | 864 | 425 | 115 | 0.24 | 0.98 | 06063-12005 |
144 | 16 | 9 | 0.005 | 182.94 | 519 | 519 | 111 | 0.61 | 1.17 | 19065-22148 |
145 | 4 | 8 | 0.001 | 618.75 | 1002 | 596 | 575 | 0.93 | 0.05 | 09055-15136 |
146 | 5 | 8 | 0.002 | 606.00 | 935 | 583 | 19 | 0.03 | 1.33 | 13077-19091 |
147 | 5 | 7 | 0.002 | 507.00 | 2034 | 94 | 514 | 1.01 | -0.90 | 03058-17039 |
148 | 9 | 6 | 0.003 | 306.78 | 730 | 329 | 284 | 0.93 | 0.09 | 14006-18122 |
149 | 2 | 6 | 0.001 | 436.50 | 470 | 470 | 2179 | 4.99 | -2.96 | 06041-09049 |
150 | 6 | 5 | 0.002 | 473.33 | 1139 | 1139 | 208 | 0.44 | 1.44 | 14114-22051 |
151 | 0 | 5 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
152 | 4 | 4 | 0.001 | 631.25 | 1141 | 1141 | 525 | 0.83 | 0.75 | 12103-20018 |
153 | 4 | 4 | 0.001 | 706.00 | 1277 | 394 | 226 | 0.32 | 0.18 | 03001-11145 |
154 | 1 | 3 | 0.000 | 985.00 | 985 | 985 | 2068 | 2.10 | -1.03 | 03001-10006 |
155 | 5 | 3 | 0.002 | 437.40 | 955 | 221 | 862 | 1.97 | -0.54 | 03001-09130 |
156 | 1 | 3 | 0.000 | 2886.00 | 2886 | 2886 | 167 | 0.06 | 1.99 | 03001-22092 |
157 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
158 | 1 | 2 | 0.000 | 183.00 | 183 | 183 | 2870 | 15.68 | -1.48 | 03001-04094 |
159 | 2 | 2 | 0.001 | 720.00 | 928 | 512 | 1612 | 2.24 | -0.53 | 03001-09103 |
160 | 1 | 2 | 0.000 | 2363.00 | 2363 | 2363 | 690 | 0.29 | 0.69 | 03001-19004 |
161 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
162 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
163 | 2 | 1 | 0.001 | 1167.50 | 1339 | 1339 | 717 | 0.61 | 0.16 | 10019-18130 |
164 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
165 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
166 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
167 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
168 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
169 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
170 | 1 | 1 | 0.000 | 1190.00 | 1190 | 1190 | 1863 | 1.57 | -0.04 | 03001-11058 |
171 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
172 | 1 | 1 | 0.000 | 2994.00 | 2994 | 2994 | 59 | 0.02 | 0.12 | 03001-23050 |
173 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
174 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
175 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
176 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
177 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
178 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
179 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
180 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
181 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
182 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
183 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
遗漏数据参数说明:
1、<和值> 所有开奖号码相加之和;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<和值> 所有开奖号码相加之和;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!