双色球和值遗漏尾数和所有期
图表数据由双色球预测大师提供
尾数和 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
4 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
6 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
7 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
8 | 4 | 3 | 0.001 | 706.75 | 1912 | 1912 | 223 | 0.32 | 1.66 | - |
9 | 6 | 6 | 0.002 | 471.67 | 1191 | 303 | 218 | 0.46 | 0.15 | - |
10 | 10 | 9 | 0.003 | 286.60 | 793 | 707 | 178 | 0.62 | 1.49 | - |
11 | 14 | 14 | 0.005 | 183.64 | 527 | 61 | 469 | 2.55 | -1.78 | - |
12 | 15 | 20 | 0.005 | 187.33 | 860 | 365 | 229 | 1.22 | 0.88 | - |
13 | 33 | 29 | 0.011 | 91.06 | 340 | 98 | 16 | 0.18 | 0.76 | - |
14 | 42 | 39 | 0.014 | 69.69 | 224 | 142 | 85 | 1.22 | 0.72 | - |
15 | 52 | 52 | 0.017 | 57.50 | 237 | 100 | 12 | 0.21 | 1.47 | - |
16 | 62 | 66 | 0.020 | 47.95 | 199 | 9 | 19 | 0.40 | -0.21 | - |
17 | 76 | 82 | 0.025 | 39.12 | 181 | 56 | 5 | 0.13 | 1.35 | - |
18 | 97 | 98 | 0.032 | 30.42 | 175 | 45 | 6 | 0.20 | 1.25 | - |
19 | 111 | 116 | 0.036 | 26.36 | 121 | 0 | 17 | 0.64 | -0.64 | - |
20 | 139 | 133 | 0.046 | 20.79 | 127 | 12 | 25 | 1.20 | -0.56 | - |
21 | 130 | 149 | 0.043 | 22.22 | 151 | 33 | 35 | 1.57 | -0.10 | - |
22 | 173 | 163 | 0.057 | 16.63 | 86 | 3 | 4 | 0.24 | -0.05 | - |
23 | 156 | 174 | 0.051 | 18.44 | 84 | 40 | 22 | 1.19 | 1.02 | - |
24 | 185 | 181 | 0.061 | 15.27 | 97 | 31 | 44 | 2.88 | -0.77 | - |
25 | 199 | 185 | 0.065 | 14.35 | 87 | 30 | 0 | 0.00 | 1.82 | - |
26 | 183 | 185 | 0.060 | 15.63 | 106 | 3 | 10 | 0.64 | -0.42 | - |
27 | 181 | 181 | 0.059 | 15.74 | 82 | 25 | 24 | 1.52 | 0.06 | - |
28 | 147 | 173 | 0.048 | 19.56 | 91 | 9 | 32 | 1.64 | -1.30 | - |
29 | 167 | 163 | 0.055 | 16.94 | 89 | 40 | 58 | 3.42 | -0.95 | - |
30 | 166 | 149 | 0.054 | 17.39 | 105 | 86 | 2 | 0.12 | 4.08 | - |
31 | 141 | 133 | 0.046 | 20.65 | 122 | 32 | 1 | 0.05 | 1.35 | - |
32 | 113 | 117 | 0.037 | 25.96 | 115 | 5 | 7 | 0.27 | -0.08 | - |
33 | 96 | 100 | 0.031 | 30.70 | 145 | 65 | 11 | 0.36 | 1.76 | - |
34 | 85 | 83 | 0.028 | 34.82 | 141 | 13 | 9 | 0.26 | 0.11 | - |
35 | 81 | 68 | 0.027 | 36.67 | 170 | 29 | 3 | 0.08 | 0.58 | - |
36 | 56 | 54 | 0.018 | 52.29 | 340 | 29 | 70 | 1.34 | -0.72 | - |
37 | 38 | 42 | 0.012 | 78.42 | 571 | 108 | 36 | 0.46 | 0.98 | - |
38 | 23 | 32 | 0.008 | 125.70 | 378 | 45 | 140 | 1.11 | -0.97 | - |
39 | 34 | 23 | 0.011 | 88.06 | 240 | 116 | 26 | 0.30 | 0.67 | - |
40 | 18 | 17 | 0.006 | 165.11 | 905 | 21 | 64 | 0.39 | -0.23 | - |
41 | 7 | 12 | 0.002 | 418.14 | 795 | 379 | 120 | 0.29 | 0.94 | - |
42 | 8 | 8 | 0.003 | 363.50 | 657 | 20 | 138 | 0.38 | -0.28 | - |
43 | 3 | 5 | 0.001 | 553.33 | 908 | 908 | 1391 | 2.51 | -0.73 | - |
44 | 2 | 3 | 0.001 | 1465.50 | 2852 | 79 | 121 | 0.08 | -0.04 | - |
45 | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
46 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
47 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
48 | 1 | 1 | 0.000 | 446.00 | 446 | 446 | 2607 | 5.85 | -0.14 | - |
49 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
50 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
51 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
遗漏数据参数说明:
1、<和值> 所有开奖号码相加之和;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<和值> 所有开奖号码相加之和;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!