双色球奇偶遗漏奇偶形态所有期
图表数据由双色球预测大师提供
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇奇奇奇 | 40 | 35 | 0.013 | 70.70 | 208 | 51 | 186 | 2.63 | -1.51 | 14014-15069 |
奇奇奇奇奇偶 | 27 | 46 | 0.009 | 106.44 | 363 | 172 | 153 | 1.44 | 0.28 | 14073-16129 |
奇奇奇奇偶奇 | 58 | 46 | 0.019 | 50.97 | 284 | 9 | 40 | 0.78 | -0.46 | 19027-21025 |
奇奇奇奇偶偶 | 35 | 53 | 0.011 | 86.00 | 522 | 162 | 9 | 0.10 | 2.63 | 14091-17153 |
奇奇奇偶奇奇 | 39 | 46 | 0.013 | 74.36 | 339 | 2 | 115 | 1.55 | -1.68 | 06096-08127 |
奇奇奇偶奇偶 | 50 | 53 | 0.016 | 59.34 | 270 | 270 | 37 | 0.62 | 4.01 | 21103-23072 |
奇奇奇偶偶奇 | 57 | 53 | 0.019 | 52.07 | 316 | 18 | 29 | 0.56 | -0.19 | 16105-18113 |
奇奇奇偶偶偶 | 46 | 53 | 0.015 | 65.28 | 227 | 40 | 5 | 0.08 | 0.60 | 13045-14117 |
奇奇偶奇奇奇 | 46 | 46 | 0.015 | 65.33 | 298 | 7 | 3 | 0.05 | 0.06 | 04048-06070 |
奇奇偶奇奇偶 | 49 | 53 | 0.016 | 61.16 | 398 | 4 | 8 | 0.13 | -0.07 | 15107-18043 |
奇奇偶奇偶奇 | 69 | 53 | 0.023 | 41.43 | 147 | 48 | 126 | 3.04 | -1.34 | 11095-12088 |
奇奇偶奇偶偶 | 51 | 53 | 0.017 | 58.04 | 179 | 38 | 43 | 0.74 | -0.09 | 10072-11097 |
奇奇偶偶奇奇 | 47 | 53 | 0.015 | 59.74 | 232 | 10 | 199 | 3.33 | -3.25 | 12086-14009 |
奇奇偶偶奇偶 | 53 | 53 | 0.017 | 55.55 | 227 | 155 | 57 | 1.03 | 1.68 | 12122-14040 |
奇奇偶偶偶奇 | 50 | 53 | 0.016 | 59.42 | 221 | 1 | 33 | 0.56 | -0.55 | 19049-20118 |
奇奇偶偶偶偶 | 49 | 46 | 0.016 | 61.29 | 282 | 1 | 2 | 0.03 | -0.01 | 16080-18054 |
奇偶奇奇奇奇 | 45 | 46 | 0.015 | 65.11 | 301 | 84 | 79 | 1.21 | 0.07 | 08059-10051 |
奇偶奇奇奇偶 | 54 | 53 | 0.018 | 53.96 | 224 | 83 | 86 | 1.59 | -0.05 | 06128-08044 |
奇偶奇奇偶奇 | 64 | 53 | 0.021 | 44.89 | 203 | 1 | 117 | 2.61 | -1.99 | 16043-17092 |
奇偶奇奇偶偶 | 52 | 53 | 0.017 | 56.98 | 300 | 61 | 39 | 0.68 | 0.38 | 13072-15065 |
奇偶奇偶奇奇 | 62 | 53 | 0.020 | 48.15 | 270 | 17 | 7 | 0.15 | 0.17 | 04062-06056 |
奇偶奇偶奇偶 | 95 | 53 | 0.031 | 30.82 | 151 | 2 | 31 | 1.01 | -0.50 | 20121-21137 |
奇偶奇偶偶奇 | 69 | 53 | 0.023 | 42.97 | 239 | 37 | 20 | 0.47 | 0.29 | 18062-19147 |
奇偶奇偶偶偶 | 54 | 46 | 0.018 | 53.74 | 203 | 37 | 98 | 1.82 | -0.91 | 20029-21097 |
奇偶偶奇奇奇 | 54 | 53 | 0.018 | 55.37 | 310 | 19 | 10 | 0.18 | 0.15 | 10128-12131 |
奇偶偶奇奇偶 | 51 | 53 | 0.017 | 57.80 | 261 | 9 | 55 | 0.95 | -0.79 | 04121-06106 |
奇偶偶奇偶奇 | 68 | 53 | 0.022 | 43.65 | 143 | 68 | 18 | 0.41 | 0.86 | 19024-20015 |
奇偶偶奇偶偶 | 54 | 46 | 0.018 | 55.28 | 295 | 33 | 15 | 0.27 | 0.27 | 19101-21110 |
奇偶偶偶奇奇 | 59 | 53 | 0.019 | 50.39 | 221 | 61 | 22 | 0.44 | 0.67 | 17053-18119 |
奇偶偶偶奇偶 | 52 | 46 | 0.017 | 57.21 | 414 | 130 | 27 | 0.47 | 1.53 | 07096-10048 |
奇偶偶偶偶奇 | 47 | 46 | 0.015 | 56.81 | 221 | 19 | 337 | 5.93 | -4.74 | 16044-17111 |
奇偶偶偶偶偶 | 43 | 35 | 0.014 | 68.47 | 301 | 41 | 67 | 0.98 | -0.29 | 13003-14149 |
偶奇奇奇奇奇 | 29 | 46 | 0.009 | 98.41 | 358 | 37 | 171 | 1.74 | -2.00 | 08020-10069 |
偶奇奇奇奇偶 | 40 | 53 | 0.013 | 73.58 | 230 | 179 | 71 | 0.97 | 1.86 | 04060-06014 |
偶奇奇奇偶奇 | 44 | 53 | 0.014 | 68.27 | 303 | 14 | 6 | 0.09 | 0.14 | 06071-08066 |
偶奇奇奇偶偶 | 27 | 53 | 0.009 | 109.26 | 333 | 35 | 77 | 0.70 | -0.72 | 15081-17106 |
偶奇奇偶奇奇 | 48 | 53 | 0.016 | 61.10 | 233 | 26 | 73 | 1.19 | -0.81 | 16144-18069 |
偶奇奇偶奇偶 | 48 | 53 | 0.016 | 56.38 | 212 | 49 | 300 | 5.32 | -4.31 | 12105-14008 |
偶奇奇偶偶奇 | 59 | 53 | 0.019 | 49.75 | 204 | 19 | 60 | 1.21 | -0.70 | 21063-22116 |
偶奇奇偶偶偶 | 26 | 46 | 0.009 | 105.69 | 368 | 152 | 280 | 2.65 | -1.91 | 13071-15132 |
偶奇偶奇奇奇 | 53 | 53 | 0.017 | 55.26 | 184 | 15 | 72 | 1.30 | -0.98 | 08145-10020 |
偶奇偶奇奇偶 | 49 | 53 | 0.016 | 60.98 | 389 | 50 | 17 | 0.28 | 0.57 | 16122-19050 |
偶奇偶奇偶奇 | 73 | 53 | 0.024 | 39.19 | 169 | 18 | 120 | 3.06 | -1.75 | 20040-21074 |
偶奇偶奇偶偶 | 53 | 46 | 0.017 | 55.62 | 255 | 179 | 53 | 0.95 | 1.88 | 13081-15029 |
偶奇偶偶奇奇 | 44 | 53 | 0.014 | 65.30 | 289 | 7 | 137 | 2.10 | -2.23 | 17143-19124 |
偶奇偶偶奇偶 | 48 | 46 | 0.016 | 62.33 | 313 | 179 | 14 | 0.22 | 2.46 | 03001-05102 |
偶奇偶偶偶奇 | 49 | 46 | 0.016 | 60.43 | 339 | 7 | 44 | 0.73 | -0.55 | 06046-08077 |
偶奇偶偶偶偶 | 36 | 35 | 0.012 | 83.17 | 325 | 37 | 24 | 0.29 | 0.15 | 16002-18019 |
偶偶奇奇奇奇 | 24 | 53 | 0.008 | 122.42 | 369 | 62 | 92 | 0.75 | -0.52 | 17060-19121 |
偶偶奇奇奇偶 | 37 | 53 | 0.012 | 78.24 | 232 | 56 | 122 | 1.56 | -1.13 | 15020-16097 |
偶偶奇奇偶奇 | 56 | 53 | 0.018 | 51.00 | 247 | 6 | 142 | 2.78 | -2.34 | 09014-10106 |
偶偶奇奇偶偶 | 38 | 46 | 0.012 | 77.68 | 431 | 29 | 64 | 0.82 | -0.52 | 08012-10134 |
偶偶奇偶奇奇 | 53 | 53 | 0.017 | 56.40 | 268 | 23 | 12 | 0.21 | 0.19 | 10084-12045 |
偶偶奇偶奇偶 | 51 | 46 | 0.017 | 58.33 | 277 | 12 | 28 | 0.48 | -0.24 | 06066-08035 |
偶偶奇偶偶奇 | 53 | 46 | 0.017 | 55.77 | 241 | 1 | 45 | 0.81 | -0.66 | 07077-09010 |
偶偶奇偶偶偶 | 29 | 35 | 0.009 | 102.03 | 323 | 133 | 66 | 0.65 | 0.75 | 08132-10146 |
偶偶偶奇奇奇 | 38 | 53 | 0.012 | 79.37 | 227 | 195 | 0 | 0.00 | 3.35 | 03001-05016 |
偶偶偶奇奇偶 | 28 | 46 | 0.009 | 105.04 | 337 | 73 | 85 | 0.81 | -0.18 | 06050-08079 |
偶偶偶奇偶奇 | 65 | 46 | 0.021 | 45.49 | 171 | 50 | 32 | 0.70 | 0.27 | 17075-18091 |
偶偶偶奇偶偶 | 24 | 35 | 0.008 | 126.21 | 570 | 122 | 1 | 0.01 | 1.35 | 14102-18058 |
偶偶偶偶奇奇 | 38 | 46 | 0.012 | 78.37 | 431 | 58 | 38 | 0.48 | 0.30 | 08152-11121 |
偶偶偶偶奇偶 | 32 | 35 | 0.010 | 91.59 | 372 | 250 | 91 | 0.99 | 1.78 | 14025-16090 |
偶偶偶偶偶奇 | 39 | 35 | 0.013 | 76.90 | 217 | 114 | 16 | 0.21 | 1.10 | 05022-06085 |
偶偶偶偶偶偶 | 34 | 23 | 0.011 | 88.26 | 460 | 84 | 19 | 0.22 | 0.47 | 10085-13084 |
「第1位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1689 | 1678 | 0.553 | 0.81 | 10 | 0 | 2 | 2.48 | -1.10 | 19118-19127 |
偶 | 1365 | 1377 | 0.447 | 1.24 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 08042-08051 |
「第2位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1492 | 1515 | 0.489 | 1.05 | 10 | 0 | 2 | 1.91 | -0.99 | 14080-14089 |
偶 | 1562 | 1540 | 0.511 | 0.96 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09138-09146 |
「第3位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1509 | 1528 | 0.494 | 1.02 | 21 | 0 | 5 | 4.90 | -2.50 | 17061-17081 |
偶 | 1545 | 1527 | 0.506 | 0.98 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14061-14070 |
「第4位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1495 | 1528 | 0.490 | 1.04 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12094-12104 |
偶 | 1559 | 1527 | 0.510 | 0.96 | 10 | 1 | 2 | 2.09 | -0.50 | 22073-22082 |
「第5位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1483 | 1515 | 0.486 | 1.06 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.99 | 04088-04096 |
偶 | 1571 | 1540 | 0.514 | 0.94 | 12 | 0 | 1 | 1.06 | -0.50 | 11122-11133 |
「第6位号码奇偶型态遗漏详情」:
奇偶型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 1639 | 1678 | 0.537 | 0.86 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 1.10 | 16054-16061 |
偶 | 1415 | 1377 | 0.463 | 1.16 | 12 | 0 | 1 | 0.86 | -0.45 | 17088-17099 |
遗漏数据参数说明:
1、<奇数偶数> 不能被2整除的数称为奇数,又叫单数;能被2整除的数称为偶数,又叫双数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<奇数偶数> 不能被2整除的数称为奇数,又叫单数;能被2整除的数称为偶数,又叫双数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!