双色球跨度遗漏所有期
图表数据由双色球预测大师提供
跨度 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
6 | 0 | 1 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
7 | 1 | 2 | 0.000 | 1570.00 | 1570 | 1570 | 1483 | 0.94 | 0.03 | - |
8 | 1 | 3 | 0.000 | 34.00 | 34 | 34 | 3019 | 88.79 | -2.36 | - |
9 | 6 | 5 | 0.002 | 437.33 | 1046 | 437 | 424 | 0.97 | 0.02 | - |
10 | 5 | 8 | 0.002 | 557.40 | 1198 | 127 | 262 | 0.47 | -0.35 | - |
11 | 11 | 13 | 0.004 | 271.27 | 713 | 107 | 59 | 0.22 | 0.20 | - |
12 | 18 | 20 | 0.006 | 158.83 | 432 | 106 | 177 | 1.11 | -0.44 | - |
13 | 28 | 28 | 0.009 | 103.75 | 364 | 226 | 121 | 1.17 | 0.94 | - |
14 | 45 | 38 | 0.015 | 65.96 | 323 | 16 | 41 | 0.62 | -0.31 | - |
15 | 53 | 50 | 0.017 | 55.19 | 152 | 60 | 76 | 1.38 | -0.26 | - |
16 | 71 | 64 | 0.023 | 41.75 | 191 | 74 | 19 | 0.46 | 1.15 | - |
17 | 95 | 81 | 0.031 | 31.11 | 147 | 26 | 4 | 0.13 | 0.58 | - |
18 | 85 | 99 | 0.028 | 34.62 | 188 | 8 | 26 | 0.75 | -0.58 | - |
19 | 127 | 119 | 0.042 | 22.78 | 96 | 1 | 34 | 1.49 | -1.28 | - |
20 | 123 | 139 | 0.040 | 23.75 | 104 | 22 | 10 | 0.42 | 0.55 | - |
21 | 169 | 161 | 0.055 | 17.04 | 73 | 32 | 6 | 0.35 | 1.36 | - |
22 | 182 | 182 | 0.060 | 15.77 | 85 | 15 | 1 | 0.06 | 0.83 | - |
23 | 220 | 202 | 0.072 | 12.87 | 108 | 12 | 2 | 0.16 | 0.66 | - |
24 | 195 | 220 | 0.064 | 14.63 | 82 | 3 | 7 | 0.48 | -0.29 | - |
25 | 243 | 235 | 0.080 | 11.53 | 77 | 2 | 9 | 0.78 | -0.54 | - |
26 | 245 | 245 | 0.080 | 11.35 | 63 | 42 | 28 | 2.47 | 1.12 | - |
27 | 224 | 248 | 0.073 | 12.60 | 69 | 69 | 8 | 0.64 | 4.94 | - |
28 | 242 | 242 | 0.079 | 11.36 | 71 | 0 | 62 | 5.46 | -4.91 | - |
29 | 249 | 226 | 0.082 | 11.21 | 66 | 30 | 13 | 1.16 | 1.26 | - |
30 | 191 | 197 | 0.063 | 14.97 | 79 | 14 | 3 | 0.20 | 0.71 | - |
31 | 154 | 152 | 0.050 | 18.83 | 83 | 4 | 0 | 0.00 | 0.20 | - |
32 | 71 | 87 | 0.023 | 41.70 | 158 | 52 | 22 | 0.53 | 0.85 | - |
遗漏数据参数说明:
1、<跨度> 开奖号码的最小号和最大号之间的绝对差值;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<跨度> 开奖号码的最小号和最大号之间的绝对差值;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!