双色球连号遗漏型态所有期
图表数据由双色球预测大师提供
连号型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
连连连连连连 | 10 | 13 | 0.003 | 294.50 | 863 | 267 | 99 | 0.34 | 0.67 | 15022-20119 |
连连连连连□ | 20 | 20 | 0.007 | 145.70 | 643 | 125 | 120 | 0.82 | 0.03 | 05124-09152 |
□连连连连连 | 25 | 20 | 0.008 | 114.08 | 522 | 70 | 177 | 1.55 | -0.67 | 11095-15003 |
连连连连□□ | 67 | 66 | 0.022 | 43.75 | 194 | 17 | 56 | 1.28 | -0.84 | 18133-20022 |
□□连连连连 | 50 | 66 | 0.016 | 59.72 | 301 | 40 | 18 | 0.30 | 0.47 | 20084-22100 |
□连连连连□ | 55 | 66 | 0.018 | 53.87 | 299 | 146 | 36 | 0.67 | 2.36 | 05016-07007 |
连连连□□□ | 54 | 57 | 0.018 | 55.11 | 178 | 33 | 24 | 0.44 | 0.17 | 20007-21050 |
□□□连连连 | 60 | 57 | 0.020 | 49.23 | 229 | 134 | 40 | 0.81 | 1.74 | 11052-12127 |
连连□连连连 | 9 | 10 | 0.003 | 258.67 | 835 | 144 | 717 | 2.77 | -1.69 | 07003-12070 |
连连连□连连 | 11 | 10 | 0.004 | 245.09 | 565 | 372 | 347 | 1.42 | 0.07 | 15024-18127 |
□连连连□□ | 52 | 57 | 0.017 | 55.58 | 237 | 75 | 112 | 2.02 | -0.68 | 14143-16073 |
□□连连连□ | 58 | 57 | 0.019 | 49.00 | 218 | 21 | 154 | 3.14 | -2.46 | 08054-09117 |
连连□□□□ | 243 | 271 | 0.080 | 11.53 | 64 | 19 | 10 | 0.87 | 0.80 | 03011-03074 |
□□□□连连 | 305 | 271 | 0.100 | 8.99 | 59 | 6 | 6 | 0.67 | 0.00 | 16009-16067 |
□连连□□□ | 254 | 271 | 0.083 | 11.01 | 60 | 3 | 4 | 0.36 | -0.09 | 16060-16119 |
□□□连连□ | 254 | 271 | 0.083 | 10.94 | 55 | 5 | 21 | 1.92 | -1.42 | 15121-16021 |
□□连连□□ | 294 | 271 | 0.096 | 9.34 | 48 | 1 | 15 | 1.61 | -1.24 | 09054-09101 |
连连□连连□ | 50 | 57 | 0.016 | 59.94 | 285 | 26 | 7 | 0.12 | 0.35 | 16063-18040 |
□连连□连连 | 62 | 57 | 0.020 | 45.68 | 217 | 102 | 160 | 3.50 | -1.07 | 06098-08007 |
连连□□连连 | 56 | 57 | 0.018 | 53.18 | 198 | 10 | 20 | 0.38 | -0.18 | 16016-17060 |
□□□□□□ | 1065 | 1039 | 0.349 | 1.87 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23072-23086 |
遗漏数据参数说明:
1、<连号> 所开出的号码,位置和数字都相连的号码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<连号> 所开出的号码,位置和数字都相连的号码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!