双色球同尾数遗漏型态所有期
图表数据由双色球预测大师提供
同尾形态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□□□□□□ | 733 | 725 | 0.240 | 3.17 | 22 | 4 | 0 | 0.00 | 0.95 | 06008-06029 |
尾□□□□尾 | 137 | 165 | 0.045 | 21.27 | 122 | 16 | 3 | 0.14 | 0.70 | 14047-15016 |
□尾□□□尾 | 136 | 142 | 0.045 | 20.96 | 113 | 20 | 67 | 3.20 | -2.18 | 15142-16100 |
□□尾□□尾 | 152 | 143 | 0.050 | 18.99 | 130 | 27 | 15 | 0.79 | 0.56 | 21121-22100 |
□□□尾□尾 | 130 | 114 | 0.043 | 22.31 | 88 | 6 | 24 | 1.08 | -0.67 | 15066-15153 |
□□□□尾尾 | 43 | 46 | 0.014 | 67.77 | 424 | 14 | 97 | 1.43 | -1.23 | 15064-18026 |
尾尾□□尾尾 | 56 | 53 | 0.018 | 53.52 | 222 | 16 | 1 | 0.02 | 0.26 | 21073-22144 |
尾□尾□尾尾 | 51 | 51 | 0.017 | 58.39 | 392 | 97 | 25 | 0.43 | 1.19 | 14115-17047 |
尾□□尾尾尾 | 33 | 36 | 0.011 | 90.76 | 298 | 22 | 26 | 0.29 | -0.05 | 03052-05138 |
尾□□□尾□ | 150 | 142 | 0.049 | 19.32 | 128 | 0 | 6 | 0.31 | -0.28 | 07149-08123 |
尾□□□尾尾 | 11 | 10 | 0.004 | 187.82 | 500 | 259 | 977 | 5.20 | -2.18 | 04062-07132 |
□尾尾□尾尾 | 35 | 44 | 0.011 | 79.14 | 285 | 47 | 249 | 3.15 | -2.89 | 15059-17036 |
□尾□尾尾尾 | 40 | 31 | 0.013 | 73.92 | 310 | 55 | 57 | 0.77 | -0.02 | 16003-18005 |
□尾□□尾□ | 140 | 143 | 0.046 | 20.70 | 130 | 57 | 16 | 0.77 | 1.91 | 12125-13100 |
□尾□□尾尾 | 5 | 7 | 0.002 | 270.60 | 537 | 294 | 1696 | 6.27 | -3.19 | 07008-10083 |
□□尾尾尾尾 | 32 | 26 | 0.010 | 91.03 | 360 | 360 | 109 | 1.20 | 2.08 | 20075-22150 |
□□尾□尾□ | 106 | 114 | 0.035 | 27.70 | 168 | 24 | 12 | 0.43 | 0.44 | 10043-11057 |
□□尾□尾尾 | 4 | 5 | 0.001 | 357.25 | 730 | 730 | 1621 | 4.54 | -1.44 | 08032-12147 |
□□□尾尾□ | 49 | 46 | 0.016 | 61.29 | 350 | 72 | 2 | 0.03 | 1.03 | 09050-11092 |
□□□尾尾尾 | 1 | 2 | 0.000 | 2174.00 | 2174 | 2174 | 879 | 0.40 | 0.65 | 03001-17122 |
尾尾尾尾尾尾 | 16 | 20 | 0.005 | 188.69 | 521 | 101 | 19 | 0.10 | 0.52 | 19053-22138 |
尾尾□尾尾□ | 35 | 44 | 0.011 | 79.77 | 349 | 100 | 227 | 2.85 | -1.82 | 09131-12019 |
尾尾□尾尾尾 | 6 | 10 | 0.002 | 364.67 | 701 | 636 | 860 | 2.36 | -0.72 | 05136-10068 |
尾□尾尾尾□ | 30 | 31 | 0.010 | 97.33 | 400 | 5 | 104 | 1.07 | -1.00 | 10017-12110 |
尾□尾尾尾尾 | 8 | 9 | 0.003 | 334.00 | 696 | 511 | 374 | 1.12 | 0.38 | 05138-10065 |
尾□□尾□□ | 146 | 143 | 0.048 | 19.84 | 111 | 16 | 11 | 0.55 | 0.23 | 18125-19082 |
尾□□尾□尾 | 23 | 22 | 0.008 | 131.35 | 354 | 40 | 10 | 0.08 | 0.21 | 07109-10001 |
尾尾□尾□尾 | 59 | 51 | 0.019 | 49.92 | 497 | 57 | 50 | 1.00 | 0.12 | 05024-08060 |
尾□尾尾□尾 | 53 | 48 | 0.017 | 53.51 | 236 | 14 | 165 | 3.08 | -2.35 | 05082-07010 |
尾□□尾尾□ | 6 | 7 | 0.002 | 458.67 | 1115 | 297 | 296 | 0.65 | 0.00 | 04085-12003 |
□尾尾尾尾□ | 31 | 26 | 0.010 | 96.35 | 358 | 34 | 36 | 0.37 | -0.02 | 10100-12151 |
□尾尾尾尾尾 | 4 | 5 | 0.001 | 567.50 | 1631 | 27 | 780 | 1.37 | -1.22 | 07097-18039 |
□尾□尾□□ | 108 | 114 | 0.035 | 27.19 | 202 | 137 | 9 | 0.33 | 4.74 | 18099-19147 |
□尾□尾□尾 | 18 | 14 | 0.006 | 157.44 | 375 | 156 | 202 | 1.28 | -0.20 | 18114-21050 |
□尾尾尾□尾 | 18 | 31 | 0.006 | 160.56 | 374 | 71 | 146 | 0.91 | -0.76 | 16014-18080 |
□尾□尾尾□ | 3 | 5 | 0.001 | 1012.67 | 1918 | 187 | 13 | 0.01 | 0.28 | 03001-16019 |
□□尾尾□□ | 49 | 46 | 0.016 | 61.24 | 269 | 72 | 4 | 0.07 | 1.00 | 07138-09099 |
□□尾尾□尾 | 6 | 5 | 0.002 | 419.50 | 864 | 859 | 531 | 1.27 | 0.53 | 03001-09039 |
□□尾尾尾□ | 1 | 2 | 0.000 | 414.00 | 414 | 414 | 2639 | 6.37 | -1.11 | 03001-06050 |
尾尾尾尾□□ | 34 | 26 | 0.011 | 85.91 | 237 | 7 | 99 | 1.15 | -0.76 | 06141-08070 |
尾尾尾尾□尾 | 13 | 9 | 0.004 | 193.77 | 416 | 174 | 522 | 2.69 | -0.96 | 03001-06052 |
尾尾尾尾尾□ | 4 | 5 | 0.001 | 682.75 | 1240 | 609 | 319 | 0.47 | 0.47 | 09060-17072 |
尾□尾□□□ | 119 | 114 | 0.039 | 24.34 | 101 | 6 | 39 | 1.60 | -1.22 | 03086-04097 |
尾□尾□□尾 | 13 | 22 | 0.004 | 202.92 | 583 | 28 | 403 | 1.99 | -2.64 | 08059-12027 |
尾尾尾□□尾 | 39 | 36 | 0.013 | 76.28 | 456 | 50 | 40 | 0.52 | 0.12 | 13095-16090 |
尾尾尾□尾尾 | 9 | 10 | 0.003 | 330.78 | 803 | 778 | 68 | 0.21 | 2.28 | 05033-10067 |
尾□尾□尾□ | 12 | 14 | 0.004 | 199.67 | 738 | 56 | 646 | 3.24 | -2.60 | 06049-11018 |
尾尾尾□尾□ | 30 | 31 | 0.010 | 100.33 | 353 | 103 | 14 | 0.14 | 0.90 | 17014-19059 |
尾□尾尾□□ | 6 | 5 | 0.002 | 456.50 | 901 | 85 | 309 | 0.68 | -0.36 | 06147-12126 |
□尾尾□□□ | 40 | 46 | 0.013 | 71.83 | 252 | 70 | 141 | 1.96 | -1.05 | 03003-05043 |
□尾尾□□尾 | 7 | 7 | 0.002 | 381.14 | 1048 | 1048 | 379 | 0.99 | 1.52 | 14034-21030 |
□尾尾□尾□ | 4 | 5 | 0.001 | 610.00 | 738 | 662 | 610 | 1.00 | 0.08 | 03001-08067 |
□尾尾尾□□ | 0 | 2 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | 3054 | 0.00 | 0.00 | - |
尾尾□□□□ | 35 | 46 | 0.011 | 81.66 | 380 | 339 | 161 | 1.97 | 2.63 | 15097-18015 |
尾尾□□□尾 | 10 | 10 | 0.003 | 301.50 | 919 | 139 | 29 | 0.10 | 0.33 | 13032-19030 |
尾尾□□尾□ | 6 | 7 | 0.002 | 489.50 | 1003 | 1003 | 111 | 0.23 | 2.03 | 16041-22148 |
尾尾□尾□□ | 8 | 5 | 0.003 | 338.00 | 858 | 858 | 342 | 1.01 | 0.83 | 15109-21067 |
尾尾尾□□□ | 1 | 2 | 0.000 | 1529.00 | 1529 | 1529 | 1524 | 1.00 | 0.00 | 03001-13090 |
遗漏数据参数说明:
1、<同尾号个数> 在同尾号中共有多少个号码;<同尾号组数> 在同尾号中共有多少组号码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<同尾号个数> 在同尾号中共有多少个号码;<同尾号组数> 在同尾号中共有多少组号码;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!