双色球五行遗漏红球所有期
图表数据由双色球预测大师提供
「第1位五行遗漏详情」:
「第2位五行遗漏详情」:
「第3位五行遗漏详情」:
「第4位五行遗漏详情」:
「第5位五行遗漏详情」:
「第6位五行遗漏详情」:
第1位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 228 | 254 | 0.075 | 12.37 | 65 | 4 | 6 | 0.49 | -0.17 | - |
木 | 739 | 735 | 0.242 | 3.13 | 27 | 11 | 3 | 0.96 | 1.92 | - |
水 | 694 | 612 | 0.227 | 3.40 | 24 | 2 | 2 | 0.59 | 0.00 | - |
火 | 397 | 445 | 0.130 | 6.69 | 46 | 2 | 1 | 0.15 | 0.15 | - |
土 | 996 | 1011 | 0.326 | 2.07 | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 1.99 | - |
「第2位五行遗漏详情」:
第2位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 493 | 514 | 0.161 | 5.19 | 51 | 3 | 4 | 0.77 | -0.17 | - |
木 | 557 | 538 | 0.182 | 4.48 | 35 | 2 | 2 | 0.45 | 0.00 | - |
水 | 353 | 399 | 0.116 | 7.60 | 49 | 2 | 18 | 2.37 | -2.09 | - |
火 | 648 | 579 | 0.212 | 3.71 | 28 | 2 | 0 | 0.00 | 0.38 | - |
土 | 1003 | 1027 | 0.328 | 2.04 | 15 | 7 | 1 | 0.49 | 2.02 | - |
「第3位五行遗漏详情」:
第3位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 546 | 536 | 0.179 | 4.59 | 37 | 2 | 1 | 0.22 | 0.18 | - |
木 | 459 | 484 | 0.150 | 5.62 | 43 | 5 | 15 | 2.67 | -1.58 | - |
水 | 491 | 525 | 0.161 | 5.21 | 34 | 2 | 7 | 1.34 | -0.86 | - |
火 | 529 | 493 | 0.173 | 4.77 | 41 | 0 | 2 | 0.42 | -0.32 | - |
土 | 1029 | 1018 | 0.337 | 1.97 | 18 | 4 | 0 | 0.00 | 1.33 | - |
「第4位五行遗漏详情」:
第4位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 497 | 440 | 0.163 | 5.10 | 39 | 5 | 24 | 4.71 | -2.73 | - |
木 | 482 | 580 | 0.158 | 5.32 | 42 | 0 | 9 | 1.69 | -1.71 | - |
水 | 505 | 544 | 0.165 | 5.05 | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - |
火 | 471 | 490 | 0.154 | 5.46 | 47 | 1 | 11 | 2.01 | -1.60 | - |
土 | 1099 | 1003 | 0.360 | 1.78 | 14 | 1 | 2 | 1.13 | -0.33 | - |
「第5位五行遗漏详情」:
第5位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 350 | 168 | 0.115 | 7.71 | 66 | 3 | 4 | 0.52 | -0.05 | - |
木 | 605 | 529 | 0.198 | 4.05 | 28 | 9 | 1 | 0.25 | 1.39 | - |
水 | 488 | 308 | 0.160 | 5.24 | 31 | 22 | 7 | 1.33 | 1.51 | - |
火 | 581 | 859 | 0.190 | 4.25 | 31 | 2 | 2 | 0.47 | 0.00 | - |
土 | 1030 | 1192 | 0.337 | 1.97 | 17 | 2 | 0 | 0.00 | 0.78 | - |
「第6位五行遗漏详情」:
第6位 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 611 | 399 | 0.200 | 4.00 | 31 | 2 | 0 | 0.00 | 0.26 | - |
木 | 411 | 579 | 0.135 | 6.43 | 56 | 6 | 1 | 0.16 | 0.95 | - |
水 | 220 | 514 | 0.072 | 12.87 | 73 | 1 | 2 | 0.16 | -0.17 | - |
火 | 757 | 538 | 0.248 | 3.03 | 21 | 6 | 6 | 1.98 | 0.00 | - |
土 | 1055 | 1027 | 0.345 | 1.89 | 17 | 1 | 5 | 2.65 | -1.34 | - |
遗漏数据参数说明:
1、<五行参数> 五行对应双色球所开出的33个号码,金(09 10 21 22 33)、木(03 04 15 16 27 28)、水(01 12 13 24 25)、火(06 07 18 19 30 31)、土(02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32);
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<五行参数> 五行对应双色球所开出的33个号码,金(09 10 21 22 33)、木(03 04 15 16 27 28)、水(01 12 13 24 25)、火(06 07 18 19 30 31)、土(02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32);
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!