双色球质合遗漏质合型态所有期
图表数据由双色球预测大师提供
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质质质质 | 1 | 3 | 0.000 | 1677.00 | 1677 | 1677 | 1376 | 0.82 | 0.25 | 03001-14084 |
质质质质质合 | 10 | 8 | 0.003 | 272.30 | 887 | 887 | 321 | 1.18 | 1.42 | 15101-21088 |
质质质质合质 | 16 | 8 | 0.005 | 180.38 | 573 | 190 | 152 | 0.84 | 0.10 | 04077-08067 |
质质质质合合 | 26 | 20 | 0.009 | 112.12 | 525 | 95 | 113 | 1.01 | -0.11 | 16141-20054 |
质质质合质质 | 7 | 8 | 0.002 | 401.29 | 1124 | 1124 | 238 | 0.59 | 2.22 | 14099-22021 |
质质质合质合 | 41 | 20 | 0.013 | 67.00 | 228 | 100 | 266 | 3.97 | -1.04 | 08027-09100 |
质质质合合质 | 39 | 20 | 0.013 | 75.26 | 397 | 54 | 80 | 1.06 | -0.16 | 16025-18114 |
质质质合合合 | 113 | 41 | 0.037 | 25.98 | 166 | 40 | 5 | 0.19 | 0.46 | 17085-18096 |
质质合质质质 | 10 | 8 | 0.003 | 291.50 | 669 | 669 | 129 | 0.44 | 1.35 | 18050-22130 |
质质合质质合 | 29 | 20 | 0.009 | 102.14 | 419 | 7 | 63 | 0.62 | -0.35 | 05026-07137 |
质质合质合质 | 56 | 20 | 0.018 | 52.18 | 322 | 49 | 76 | 1.46 | -0.17 | 18105-20122 |
质质合质合合 | 107 | 41 | 0.035 | 27.17 | 190 | 2 | 40 | 1.47 | -0.50 | 19131-21035 |
质质合合质质 | 18 | 20 | 0.006 | 156.67 | 455 | 15 | 216 | 1.38 | -1.26 | 09142-12136 |
质质合合质合 | 78 | 41 | 0.026 | 38.12 | 127 | 91 | 3 | 0.08 | 1.16 | 20127-21119 |
质质合合合质 | 75 | 41 | 0.025 | 39.45 | 185 | 8 | 20 | 0.51 | -0.16 | 06105-07135 |
质质合合合合 | 187 | 73 | 0.061 | 15.32 | 101 | 6 | 2 | 0.13 | 0.10 | 13071-14017 |
质合质质质质 | 3 | 8 | 0.001 | 831.00 | 1458 | 1458 | 558 | 0.67 | 2.25 | 10059-19136 |
质合质质质合 | 18 | 20 | 0.006 | 140.50 | 435 | 305 | 507 | 3.61 | -1.26 | 10039-13013 |
质合质质合质 | 27 | 20 | 0.009 | 106.59 | 439 | 117 | 149 | 1.40 | -0.20 | 08056-11033 |
质合质质合合 | 71 | 41 | 0.023 | 40.59 | 183 | 15 | 101 | 2.49 | -1.14 | 16133-18008 |
质合质合质质 | 15 | 20 | 0.005 | 190.47 | 503 | 61 | 182 | 0.96 | -0.76 | 03001-06139 |
质合质合质合 | 68 | 41 | 0.022 | 43.54 | 188 | 127 | 25 | 0.57 | 1.35 | 05008-06042 |
质合质合合质 | 62 | 41 | 0.020 | 48.15 | 226 | 50 | 7 | 0.15 | 0.57 | 14118-16037 |
质合质合合合 | 143 | 73 | 0.047 | 20.27 | 130 | 32 | 12 | 0.59 | 0.48 | 04089-05096 |
质合合质质质 | 1 | 20 | 0.000 | 1164.00 | 1164 | 1164 | 1889 | 1.62 | -4.54 | 03001-11032 |
质合合质质合 | 48 | 41 | 0.016 | 62.35 | 222 | 58 | 13 | 0.21 | 0.59 | 11039-12107 |
质合合质合质 | 55 | 41 | 0.018 | 52.62 | 174 | 6 | 105 | 2.00 | -1.31 | 13113-14132 |
质合合质合合 | 152 | 73 | 0.050 | 19.04 | 144 | 6 | 8 | 0.42 | -0.05 | 08055-09044 |
质合合合质质 | 33 | 41 | 0.011 | 83.82 | 315 | 53 | 255 | 3.04 | -2.67 | 04053-06092 |
质合合合质合 | 127 | 73 | 0.042 | 23.05 | 97 | 9 | 0 | 0.00 | 0.21 | 18006-18102 |
质合合合合质 | 99 | 73 | 0.032 | 29.49 | 112 | 67 | 35 | 1.19 | 0.76 | 21006-21117 |
质合合合合合 | 267 | 113 | 0.087 | 10.42 | 107 | 13 | 4 | 0.38 | 0.33 | 13120-14072 |
合质质质质质 | 1 | 8 | 0.000 | 2274.00 | 2274 | 2274 | 779 | 0.34 | 3.74 | 03001-18068 |
合质质质质合 | 2 | 20 | 0.001 | 611.50 | 1076 | 1076 | 1829 | 2.99 | -4.71 | 04060-11092 |
合质质质合质 | 6 | 20 | 0.002 | 499.67 | 1041 | 140 | 50 | 0.10 | 0.56 | 10126-17093 |
合质质质合合 | 10 | 41 | 0.003 | 289.30 | 991 | 116 | 151 | 0.52 | -0.46 | 06080-12149 |
合质质合质质 | 2 | 20 | 0.001 | 1443.00 | 2620 | 2620 | 166 | 0.12 | 15.35 | 05057-22093 |
合质质合质合 | 22 | 41 | 0.007 | 121.91 | 421 | 1 | 350 | 2.87 | -4.61 | 13107-16067 |
合质质合合质 | 17 | 41 | 0.006 | 178.29 | 555 | 93 | 6 | 0.03 | 1.15 | 16036-19130 |
合质质合合合 | 41 | 73 | 0.013 | 70.44 | 246 | 120 | 125 | 1.77 | -0.12 | 19088-21048 |
合质合质质质 | 5 | 20 | 0.002 | 592.20 | 1497 | 1497 | 88 | 0.15 | 8.82 | 13030-23021 |
合质合质质合 | 15 | 41 | 0.005 | 200.87 | 528 | 175 | 26 | 0.13 | 1.97 | 18118-22057 |
合质合质合质 | 17 | 41 | 0.006 | 169.06 | 721 | 84 | 163 | 0.96 | -1.04 | 12057-17010 |
合质合质合合 | 52 | 73 | 0.017 | 57.52 | 283 | 56 | 11 | 0.19 | 1.07 | 11104-13079 |
合质合合质质 | 11 | 41 | 0.004 | 270.00 | 662 | 47 | 73 | 0.27 | -0.34 | 15127-20023 |
合质合合质合 | 46 | 73 | 0.015 | 65.09 | 279 | 174 | 14 | 0.22 | 3.80 | 03035-05102 |
合质合合合质 | 30 | 73 | 0.010 | 100.10 | 353 | 117 | 21 | 0.21 | 2.28 | 13027-15073 |
合质合合合合 | 114 | 113 | 0.037 | 25.33 | 137 | 25 | 52 | 2.05 | -0.99 | 10092-11075 |
合合质质质质 | 2 | 20 | 0.001 | 615.50 | 673 | 558 | 1821 | 2.96 | -7.90 | 03001-08002 |
合合质质质合 | 2 | 41 | 0.001 | 1413.50 | 1730 | 1097 | 225 | 0.16 | 11.52 | 03001-14137 |
合合质质合质 | 6 | 41 | 0.002 | 492.67 | 1120 | 1120 | 92 | 0.19 | 13.58 | 15097-23017 |
合合质质合合 | 27 | 73 | 0.009 | 109.26 | 370 | 16 | 77 | 0.70 | -1.45 | 04043-06137 |
合合质合质质 | 8 | 41 | 0.003 | 372.00 | 1502 | 309 | 70 | 0.19 | 3.16 | 04049-14046 |
合合质合质合 | 37 | 73 | 0.012 | 76.76 | 241 | 50 | 177 | 2.31 | -3.02 | 10036-11123 |
合合质合合质 | 46 | 73 | 0.015 | 62.02 | 235 | 235 | 155 | 2.50 | 1.90 | 21020-22104 |
合合质合合合 | 97 | 113 | 0.032 | 30.20 | 124 | 12 | 28 | 0.93 | -0.59 | 04008-05009 |
合合合质质质 | 5 | 41 | 0.002 | 570.60 | 1621 | 90 | 196 | 0.34 | -1.40 | 08111-19043 |
合合合质质合 | 20 | 73 | 0.007 | 141.65 | 412 | 60 | 201 | 1.42 | -3.35 | 03001-06048 |
合合合质合质 | 27 | 73 | 0.009 | 110.93 | 375 | 151 | 32 | 0.29 | 2.83 | 08005-10071 |
合合合质合合 | 78 | 113 | 0.026 | 38.14 | 267 | 118 | 1 | 0.03 | 4.30 | 04014-06005 |
合合合合质质 | 14 | 73 | 0.005 | 171.29 | 413 | 45 | 642 | 3.75 | -14.19 | 09036-11141 |
合合合合质合 | 63 | 113 | 0.021 | 46.62 | 258 | 30 | 54 | 1.16 | -0.88 | 06129-08079 |
合合合合合质 | 72 | 113 | 0.024 | 41.19 | 170 | 170 | 16 | 0.39 | 5.66 | 22074-23093 |
合合合合合合 | 157 | 150 | 0.051 | 18.34 | 140 | 1 | 17 | 0.93 | -0.78 | 14063-15050 |
「第1位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1689 | 2003 | 0.553 | 0.81 | 10 | 0 | 2 | 2.48 | -1.31 | 19118-19127 |
合 | 1365 | 1052 | 0.447 | 1.24 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 08042-08051 |
「第2位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1492 | 1216 | 0.489 | 1.05 | 10 | 0 | 2 | 1.91 | -0.80 | 14080-14089 |
合 | 1562 | 1839 | 0.511 | 0.96 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 09138-09146 |
「第3位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1509 | 991 | 0.494 | 1.02 | 21 | 0 | 5 | 4.90 | -1.62 | 17061-17081 |
合 | 1545 | 2064 | 0.506 | 0.98 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14061-14070 |
「第4位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1495 | 861 | 0.490 | 1.04 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12094-12104 |
合 | 1559 | 2194 | 0.510 | 0.96 | 10 | 1 | 2 | 2.09 | -0.72 | 22073-22082 |
「第5位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1483 | 819 | 0.486 | 1.06 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | 0.54 | 04088-04096 |
合 | 1571 | 2236 | 0.514 | 0.94 | 12 | 0 | 1 | 1.06 | -0.73 | 11122-11133 |
「第6位号码质合型态遗漏详情」:
质合型态 | 出现次数 | 理论出现次数 | 出现频率 | 平均遗漏 | 最大遗漏 | 上次遗漏 | 本次遗漏 | 欲出几率 | 回补几率 | 最大遗漏期间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 1639 | 776 | 0.537 | 0.86 | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.51 | 16054-16061 |
合 | 1415 | 2279 | 0.463 | 1.16 | 12 | 0 | 1 | 0.86 | -0.75 | 17088-17099 |
遗漏数据参数说明:
1、<质数合数> 只能被1和自身整除的数字称为质数,其他数字称之为合数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!
1、<质数合数> 只能被1和自身整除的数字称为质数,其他数字称之为合数;
2、<出现次数> 指该号码历史上实际出现的次数;
3、<理论出现次数> 指遗漏对象根据算法理论上应当出现的次数;
4、<出现频率> 实出次数除以总期数,用以评估该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例大小;
5、<平均遗漏> 计算多期遗漏的一个平均值;
6、<最大遗漏> 历史上曾经遗漏的最大值;
7、<上次遗漏> 指该号码上次开出之前的遗漏次数;
8、<本次遗漏> 指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
9、<欲出几率> 评估该数据将要出现的几率强度,计算方式为本期遗漏/平均遗漏;
10、<回补几率> 上期遗漏减去本期遗漏再除以循环周期,用以评估某号码或形态长时间未开出,远远低于理论出现几率,可能在一定时间段内多次开出,使总的出现几率上升的情况;
11、<最大遗漏期间> 指最大遗漏出现的期间段。
<其他> 因客观原因无法统计的数据,暂用"-"予以表示,不影响整体分析情况!您还可通过顶部筛选近100期、近50期、近30期、近10期或者全部历史数据来细化分析过程!